Specifications – HP DesignJet T200 Series
For more information on the HP DesignJet T200 Series, view the brochure.
| DesignJet T210 | DesignJet T230 | DesignJet T250 |
|---|
| PRINT |
|---|
| PRINT SPEED | 45 sec/page on D; 59 D prints per hour | 35 sec/page on D; 68 D prints per hour | 30 sec/page on D; 76 D prints per hour |
|---|
| PRINT RESOLUTION | Up to 2400 x 1200 optimized dpi |
|---|
| TECHNOLOGY | HP Thermal Inkjet |
|---|
| MARGINS | Roll: 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in (5 x 5 x 5 x 5 mm) Sheet: 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.7 in (5 x 5 x 5 x 17 mm) |
|---|
| INK TYPES | Dye-based (C, M, Y); pigment-based (K) |
|---|
| PAGE YIELD | 20 ml of ink yields 101 A1/D pages, taking into account maintenance routines |
|---|
| INK DROP | 5.5 pl (C, M, Y); 12 pl (K) |
|---|
| PRINTHEADS | 1 (cyan, magenta, yellow, black) |
|---|
| PRINTHEAD NOZZLES | 1376 |
|---|
| LINE ACCURACY | ±0.1% |
|---|
| MINIMUM LINE WIDTH | 0.0008 in (0.02 mm) |
|---|
| MAX OPTICAL DENSITY | 8 L* min/2.10 D |
|---|
| MEDIA |
|---|
| HANDLING | Sheet feed, roll feed, automatic horizontal cutter |
|---|
| ROLL SIZE | 11 to 24 in (279 to 610 mm) |
|---|
| SHEET SIZE | 8.3 x 11 to 24 x 74.7 in (210 x 279 to 610 x 1897 mm) |
|---|
| STANDARD SHEETS | A, B, C, D |
|---|
| GRAMMAGE | 60 to 280 g/m² |
|---|
| THICKNESS | Up to 11.8 mil |
|---|
| APPLICATIONS | Line drawings; Presentations; Renderings |
|---|
| MEMORY | 512 MB |
|---|
| HARD DISK | None |
|---|
| CONNECTIVITY |
|---|
| INTERFACES | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11 |
|---|
| PRINT LANGUAGES (STANDARD) | JPEG, URF |
|---|
| DRIVERS | Raster driver for Windows and macOS |
|---|
| DIMENSIONS (W X D X H) |
|---|
| PRINTER | 39.9 x 17.3 x 11.2 in (1013 x 440 x 285 mm) |
|---|
| SHIPPING | 45.5 x 22.6 x 15.9 in (1155 x 575 x 405 mm) |
|---|
| WEIGHT |
|---|
| PRINTER | 47.4 lb (21.5 kg) |
|---|
| SHIPPING | 61.7 lb (28 kg) |
|---|
| HP SOFTWARE AND SOLUTIONS | HP Click, HP Smart app, HP Print Preview for Windows, HP Easy Start, HP DesignJet Utility for Windows, HP Support Assistant |
|---|
| REMOTE PRINT ENABLED | Yes |
|---|
| ONE-CLICK MULTI-SIZE PRINTING | Yes |
|---|
| ENVIRONMENTAL RANGES |
|---|
| RECYCLED PLASTIC IN PRINTER | 30% |
|---|
| OPERATING TEMPERATURE | 41 to 104ºF (5 to 40ºC) |
|---|
| OPERATING HUMIDITY | 20 to 80% RH |
|---|
| OPERATING ALTITUDE | Up to 9843 ft |
|---|
| STORAGE TEMPERATURE | -13 to 131ºF (-25 to 55ºC) |
|---|
| ACOUSTICS |
|---|
| SOUND PRESSURE | 42 dB(A) (operating), < 16 dB(A) (idle) |
|---|
| SOUND POWER | > 5.8 B(A) (operating), < 3.4 B(A) (idle) |
|---|
CONSUMPTION< 35 W (printing), < 5.6 W (ready), < 2.1 W (sleep), < 0.2 W (standby)
| POWER |
|---|
| REQUIREMENTS | Input voltage (auto ranging): 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 1200 mA max |
|---|
| CERTIFICATION |
|---|
| SAFETY | USA and Canada (CSA certified) |
|---|
| ELECTROMAGNETIC | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES) |
|---|
| ENVIRONMENTAL | ENERGY STAR; WEEE; ErP; EPEAT Gold | ENERGY STAR; WEEE; REACH; ErP; EPEAT Gold |
|---|
| WARRANTY | One-year limited hardware warranty |
|---|